Program Curriculum
The following 51 SC are required in the professional program curriculum:
Full-Time Track
Course # | Title | Credits |
---|---|---|
Fall | ||
MLSC 3110 | Body Fluids Laboratory | 1 |
MLSC 3214 | Current Topics in Medical Laboratory Sciences | 3 |
MLSC 4212 | Hematology Laboratory | 2 |
MLSC 4214 | Parasitology | 2 |
MLSC 4223 | Body Fluids | 2 |
MLSC 4311 | Immunology | 3 |
MLSC 4312 | Hematology | 3 |
16 | ||
Spring | ||
MLSC 4116 | Immunohematology Laboratory | 1 |
MLSC 4117 | Molecular Diagnostics Laboratory | 1 |
MLSC 4215 | Clinical Microbiology Laboratory | 2 |
MLSC 4217 | Molecular Diagnostics | 2 |
MLSC 4315 | Clinical Microbiology | 3 |
MLSC 4316 | Immunohematology | 3 |
MLSC 4514 | Clinical Biochemistry | 5 |
MLSC 4314 | Chemistry Internship | 3 |
20 | ||
Fall | ||
MLSC 4120 | Phlebotomy Internship | 1 |
MLSC 4130 | Urinalysis Internship | 1 |
MLSC 4138 | Laboratory Management | 1 |
MLSC 4332 | Hematology Internship | 3 |
MLSC 4335 | Microbiology Internship | 3 |
MLSC 4341 | Blood Bank Internship | 3 |
MLSC 4345 | Laboratory Case Studies | 3 |
15 | ||
TOTAL | 51 |
A letter grade of “C” or better is required for the student to progress in the program. A minimum GPA of 2.0 is required to earn the degree.
Part-Time Track
Course # | Title | Credits |
---|---|---|
Fall | ||
MLSC 3214 | Current Topics in Medical Laboratory Sciences | 3 |
MLSC 4212 | Hematology Laboratory | 2 |
MLSC 4312 | Hematology | 3 |
8 | ||
Spring | ||
MLSC 4215 | Microbiology Laboratory | 2 |
MLSC 4315 | Clinical Microbiology | 3 |
MLSC 4514 | Clinical Chemistry | 5 |
10 | ||
Fall | ||
MLSC 3110 | Body Fluids Laboratory | 1 |
MLSC 4214 | Parasitology | 2 |
MLSC 4223 | Body Fluids | 2 |
MLSC 4311 | Immunology | 3 |
8 | ||
Spring | ||
MLSC 4116 | Immunohematology Laboratory | 1 |
MLSC 4117 | Molecular Diagnostics Laboratory | 1 |
MLSC 4217 | Molecular Diagnostics | 2 |
MLSC 4314 | Chemistry Internship | 3 |
MLSC 4316 | Immunohematology | 3 |
10 | ||
Fall | ||
MLSC 4120 | Phlebotomy Internship | 1 |
MLSC 4130 | Urinalysis Internship | 1 |
MLSC 4138 | Laboratory Management | 1 |
MLSC 4332 | Hematology Internship | 3 |
MLSC 4335 | Microbiology Internship | 3 |
MLSC 4341 | Blood Bank Internship | 3 |
MLSC 4345 | Laboratory Case Studies | 3 |
15 | ||
TOTAL | 51 |
A letter grade of “C” or better is required for the student to progress in the program. A minimum GPA of 2.0 is required to earn the degree.
Any student who requires more clinical hours due to specific State regulatory requirements may request it from the program director.